ACTIL met à la disposition de ses Partenaires des indicateurs, reflet de l’activité d’ACTIL.
| Télétransmission | taux au 01/01/2010 | taux au 31/08/2010 |
| Pharmaciens | 99 % | |
| Biologie | 91 % | 93 % |
| Radiologie | 53 % | 58 % |
| Soins externes | 13 % | 30 % |
| Optique | 92 % | 92 % |
| Auxiliaires Médicaux | 83 % | 85 % |
| Dentaire | 71 % | 74 % |
22 opérations de fusion concernant 48 CPAM se sont achevées le 30 juin 2010.
ACTIL a signé une accord avec connectis qui centralise les factures pour des cliniques privées.